Niveles de Expectativa | Excelente 9-10 | Muy bien 7-8 | Bien 6 | Apto 5 |
Criterios de evaluación | ||||
Asistencia a clase 40% | Asistencia al 100% de las clases | Asistencia a mas del 80% de las clases | Asistencia al 70% de las clases | Asistencia a menos del 50% de las clases |
Participación 10% | Gran interés por la asignatura Participación en clase Hacer el diario de la asignatura en la plataforma. Participar asiduamente en la plataforma | Muestra interes por la asignatura Participacion en clase No ha hecho el diario de clase pero participa en la plataforma | Muestra interés por la asignatura Participa en la plataforma y en clase | Tiene interés por la asignatura. No participa en la plataforma ni en clase. |
| Blog 50% | |||
Entradas obligatorias 20% | Su blog contiene todas las entradas obligatorias | Su blog contiene la mayoría de entradas obligatorias | Su blog contiene gran parte de las entradas obligatorias | Su blog contiene mas de la mitad de las entradas obligatorias |
Contenidos de las entradas 10% | Se nota que ha investigado por su cuenta sobre los temas propuestos. Contenidos de los tres bloques aula, tutoria y comunidad educativa Entradas interesantes y relevantes. Muestra su opinión y se implica en el contenido. | Entradas interesantes y relevantes en las que muestra su opinión. Contenidos de los tres bloques. | Contenidos de entradas relevantes para la asignatura, bien expresados. Contenidos de los tres bloques. | Gran parte de sus entradas no están bien expresadas pero los contenidos son relevantes para la asignatura |
Entradas Voluntarias 10% | Contiene más de 10 entradas voluntarias o mas de 7 muy relevantes y muy trabajadas. | Contiene hasta 10 entradas voluntarias. | Contiene hasta 5 entradas voluntarias | Contiene al menos 1 entrada voluntaria |
Diseño, Presentación, Ilustraciones 5% | Diseño atractivo y presentación que facilita la comprensión del contenido, Gran contenido de videos, fotografías, dibujos, graficos que ayudan a la comprensión y propician la lectura. | Diseño atractivo y presentación que facilita la comprensión del contenido Contiene bastantes ilustraciones. | Diseño atractivo y presentación que facilita la comprensión del contenido | No usa ilustraciones. Presentacion y diseño descuidados |
Participación 5% | Participa frecuentemente en los blogs de los compañeros. | Participa de vez cuando en los blogs de los compañeros. | Casi nunca participa en los blogs de los compañeros. | No participa en los blogs de los compañeros. |
| Autoevaluación 5% |
miércoles, 12 de enero de 2011
Rúbrica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario